Inventario permanente en T304, T201, T430, T316L y T310. Calibres del 10 al 26 en acabados 2B, #3 y #4. Corte a la medida y cotización en menos de 2 horas.
En ABINOX (Abastecedora de Aceros Inoxidables) somos distribuidores de lámina de acero inoxidable con más de 25 años en el mercado. Manejamos inventario propio y permanente en las aleaciones y acabados más solicitados por la industria, cortada a la medida exacta que tu proyecto necesita. Matriz en Apodaca, Nuevo León, con sucursales en Saltillo, Torreón y Guadalajara.
Selecciona una aleación para ver los calibres, acabados y formatos disponibles. Todas bajo norma ASTM A240 / ASME SA-240.
| Calibre | Espesor (mm) | Acabados | Formatos (pies) |
|---|---|---|---|
| C10 | 3.57 | 2B · #3 · #4 | 4×10 · 5×10 · 4×12 |
| C11 | 3.18 | 2B · #3 · #4 | 4×10 · 5×10 · 4×12 |
| C12 | 2.78 | 2B · #3 · #4 | 4×10 · 5×10 · 4×12 |
| C13 | 2.39 | 2B · #3 · #4 | 4×10 · 5×10 · 4×12 |
| C14 | 1.98 | 2B · #3 · #4 | 4×10 · 5×10 · 4×12 |
| C16 | 1.59 | 2B · #3 · #4 | 4×10 · 5×10 · 4×12 |
| C18 | 1.27 | 2B · #3 · #4 | 4×10 · 5×10 · 4×12 |
| C20 | 0.95 | 2B · #3 · #4 | 4×10 · 5×10 · 4×12 |
| C22 | 0.79 | 2B · #3 · #4 | 4×10 · 5×10 · 4×12 |
| C24 | 0.64 | 2B · #3 · #4 | 4×10 · 5×10 · 4×12 |
| C26 | 0.45 | 2B · #3 · #4 | 4×10 · 5×10 · 4×12 |
| Calibre | Espesor (mm) | Acabados | Formatos (pies) |
|---|---|---|---|
| C16 | 1.59 | 2B | 4×10 |
| C18 | 1.27 | 2B | 4×10 |
| C20 | 0.95 | 2B | 4×10 |
| C22 | 0.79 | 2B | 4×10 |
| C24 | 0.64 | 2B | 4×10 |
| Calibre | Espesor (mm) | Acabados | Formatos (pies) |
|---|---|---|---|
| C10 | 3.57 | 2B | 4×10 |
| C11 | 3.18 | 2B | 4×10 |
| C12 | 2.78 | 2B | 4×10 |
| C13 | 2.39 | 2B | 4×10 |
| C14 | 1.98 | 2B | 4×10 |
| C16 | 1.59 | 2B | 4×10 |
| C18 | 1.27 | 2B | 4×10 |
| C20 | 0.95 | 2B | 4×10 |
| C22 | 0.79 | 2B | 4×10 |
| C24 | 0.64 | 2B | 4×10 |
| C26 | 0.45 | 2B | 4×10 |
| Calibre | Espesor (mm) | Acabados | Formatos (pies) |
|---|---|---|---|
| C10 | 3.57 | 2B | 4×10 |
| C11 | 3.18 | 2B | 4×10 |
| C12 | 2.78 | 2B | 4×10 |
| C13 | 2.39 | 2B | 4×10 |
| C14 | 1.98 | 2B | 4×10 |
| C16 | 1.59 | 2B | 4×10 |
| C18 | 1.27 | 2B | 4×10 |
| Calibre | Espesor (mm) | Acabados | Formatos (pies) |
|---|---|---|---|
| C11 | 3.18 | 2B | 4×10 |
| C12 | 2.78 | 2B | 4×10 |
| C13 | 2.39 | 2B | 4×10 |
| C14 | 1.98 | 2B | 4×10 |
| C16 | 1.59 | 2B | 4×10 |
| C18 | 1.27 | 2B | 4×10 |
| C20 | 0.95 | 2B | 4×10 |
Medidas de referencia; consulta disponibilidad y otras medidas bajo pedido. ¿Necesitas el peso teórico? Te lo damos en tu cotización.
No te lleves la hoja completa. Cortamos exactamente lo que necesitas:
Un especialista en acero inoxidable te responderá en menos de 2 horas con precios actualizados, disponibilidad confirmada y asesoría técnica.
Stock permanente, no somos intermediarios. Disponibilidad inmediata y mejores precios.
Waterjet, plasma, sierra y guillotina. La pieza exacta que necesitas.
Normas ASME, ASTM y AISI, con certificados disponibles.
Precio y disponibilidad en menos de 2 horas por WhatsApp.
Apodaca, Saltillo, Torreón y Guadalajara.
Enviamos a todo México desde el norte y el bajío.