Inventario permanente en T304, T316L, T310 y T409. Espesores de 3/16" a 4½", corte a la medida y cotización en menos de 2 horas.
En ABINOX (Abastecedora de Aceros Inoxidables) somos distribuidores de placa de acero inoxidable con más de 25 años en el mercado. Manejamos inventario propio y permanente en las aleaciones más solicitadas por la industria, cortada a la medida exacta que tu proyecto necesita. Matriz en Apodaca, Nuevo León, con sucursales en Saltillo, Torreón y Guadalajara.
Selecciona una aleación para ver los espesores y formatos disponibles. Todas bajo norma ASTM A240 / ASME SA-240.
| Espesor (pulg) | Espesor (mm) | Formatos disponibles (pies) |
|---|---|---|
| 3/16" | 4.76 | 4×10 · 5×20 · 6×20 · 8×20 |
| 1/4" | 6.35 | 4×10 · 5×20 · 6×20 · 8×20 |
| 5/16" | 7.94 | 4×10 · 5×20 · 6×20 · 8×20 |
| 3/8" | 9.53 | 4×10 · 5×20 · 6×20 · 8×20 |
| 1/2" | 12.70 | 4×10 · 5×20 · 6×20 · 8×20 |
| 5/8" | 15.88 | 4×10 · 5×20 · 6×20 · 8×20 |
| 3/4" | 19.05 | 4×10 · 5×20 · 6×20 · 8×20 |
| 1" | 25.40 | 4×10 · 5×20 · 6×20 · 8×20 |
| 1-1/4" | 31.75 | 4×10 · 5×20 · 6×20 · 8×20 |
| 1-1/2" | 38.10 | 4×10 · 5×20 · 6×20 · 8×20 |
| 2" | 50.80 | 4×10 · 5×20 · 6×20 · 8×20 |
| 2-1/2" | 63.50 | 4×10 · 5×20 · 6×20 · 8×20 |
| 3" | 76.20 | 4×10 · 5×20 · 6×20 · 8×20 |
| 4" | 101.60 | 4×10 · 5×20 · 6×20 · 8×20 |
| 4-1/2" | 114.30 | 4×10 · 5×20 · 6×20 · 8×20 |
| Espesor (pulg) | Espesor (mm) | Formatos disponibles (pies) |
|---|---|---|
| 3/16" | 4.76 | 4×10 · 4×20 · 5×20 · 8×20 |
| 1/4" | 6.35 | 4×10 · 4×20 · 5×20 · 8×20 |
| 5/16" | 7.94 | 4×10 · 4×20 · 5×20 · 8×20 |
| 3/8" | 9.53 | 4×10 · 4×20 · 5×20 · 8×20 |
| 1/2" | 12.70 | 4×10 · 4×20 · 5×20 · 8×20 |
| 5/8" | 15.88 | 4×10 · 4×20 · 5×20 · 8×20 |
| 3/4" | 19.05 | 4×10 · 4×20 · 5×20 · 8×20 |
| 1" | 25.40 | 4×10 · 4×20 · 5×20 · 8×20 |
| 1-1/4" | 31.75 | 4×10 · 4×20 · 5×20 · 8×20 |
| 1-1/2" | 38.10 | 4×10 · 4×20 · 5×20 · 8×20 |
| 2" | 50.80 | 4×10 · 4×20 · 5×20 · 8×20 |
| 2-1/2" | 63.50 | 4×10 · 4×20 · 5×20 · 8×20 |
| 3" | 76.20 | 4×10 · 4×20 · 5×20 · 8×20 |
| Espesor (pulg) | Espesor (mm) | Formatos disponibles (pies) |
|---|---|---|
| 3/16" | 4.76 | 4×10 |
| 1/4" | 6.35 | 4×10 |
| 5/16" | 7.94 | 4×10 |
| 3/8" | 9.53 | 4×10 |
| 1/2" | 12.70 | 4×10 |
| 5/8" | 15.88 | 4×10 |
| 3/4" | 19.05 | 4×10 |
| 1" | 25.40 | 4×10 |
| Espesor (pulg) | Espesor (mm) | Formatos disponibles (pies) |
|---|---|---|
| 3/16" | 4.76 | 4×10 |
| 1/4" | 6.35 | 4×10 |
| 5/16" | 7.94 | 4×10 |
| 3/8" | 9.53 | 4×10 |
| 1/2" | 12.70 | 4×10 |
Medidas de referencia; consulta disponibilidad y otras medidas bajo pedido. ¿Necesitas el peso teórico? Te lo damos en tu cotización.
No te lleves la placa completa. Cortamos exactamente lo que necesitas:
Un especialista en acero inoxidable te responderá en menos de 2 horas con precios actualizados, disponibilidad confirmada y asesoría técnica.
Stock permanente, no somos intermediarios. Disponibilidad inmediata y mejores precios.
Waterjet, plasma, sierra y guillotina. La pieza exacta que necesitas.
Normas ASME, ASTM y AISI, con certificados disponibles.
Precio y disponibilidad en menos de 2 horas por WhatsApp.
Apodaca, Saltillo, Torreón y Guadalajara.
Enviamos a todo México desde el norte y el bajío.